联系我们

  • 天津市万帮达机电设备技术有限公司
  • 地址:天津市高新技术产业园海泰信
  •             息广场C座813室
  • 总机:022-23707207
  • 传真:022-23707208
  • 手机:13820087007
  • 邮件:nsk@fag2.com
 

FAG轴承型号查询

 

FAG轴承新闻

 

圆柱滚子轴承型号

分类 内径b 外径D 高度B 动态负荷值C 静态负荷值Co 疲劳负荷限值Pu 参照速度 限制速度 体积 型号
满装圆柱滚子 140 190 30 220 390 43 1500 1900 2,42 NCF 2928 CV
满装圆柱滚子 140 210 53 440 680 78 1400 1800 6,10 NCF 3028 CV
满装圆柱滚子 140 250 68 693 1020 114 1200 1500 14,5 NCF 2228 V
满装圆柱滚子 150 210 36 292 490 55 1400 1700 3,77 NCF 2930 CV
满装圆柱滚子 150 225 56 457 710 80 1300 1600 7,50 NCF 3030 CV
满装圆柱滚子 150 270 73 792 1180 132 1100 1400 18,4 NCF 2230 V
满装圆柱滚子 160 220 36 303 530 58,5 1300 1600 4,00 NCF 2932 CV
满装圆柱滚子 160 240 60 512 800 90 1200 1500 9,10 NCF 3032 CV
满装圆柱滚子 160 290 80 990 1500 160 950 1200 23,0 NCF 2232 V
满装圆柱滚子 170 230 36 314 560 60 1200 1500 4,30 NCF 2934 CV
满装圆柱滚子 170 260 67 671 1060 118 1100 1400 12,5 NCF 3034 CV
满装圆柱滚子 170 310 86 1100 1700 176 900 1100 28,7 NCF 2234 V
满装圆柱滚子 180 250 42 391 695 75 1100 1400 6,20 NCF 2936 CV
满装圆柱滚子 180 280 74 781 1250 134 1100 1300 16,5 NCF 3036 CV
满装圆柱滚子 190 260 42 440 780 81,5 1100 1400 6,50 NCF 2938 CV
满装圆柱滚子 190 290 75 792 1290 140 1000 1300 17,0 NCF 3038 CV
满装圆柱滚子 190 340 92 1250 1900 196 800 1000 35,7 NCF 2238 V
满装圆柱滚子 200 250 24 176 335 32,5 1100 1400 2,60 NCF 1840 V
满装圆柱滚子 200 280 48 528 965 100 1000 1300 9,10 NCF 2940 CV
满装圆柱滚子 200 310 82 913 1530 160 950 1200 22,5 NCF 3040 CV
满装圆柱滚子 220 270 24 183 365 34,5 1000 1200 2,85 NCF 1844 V
满装圆柱滚子 220 300 48 550 1060 106 950 1200 9,90 NCF 2944 CV
满装圆柱滚子 220 340 90 1080 1800 186 850 1100 29,5 NCF 3044 CV
满装圆柱滚子 220 400 108 1830 2750 255 700 850 58,0 NCF 2244 V
满装圆柱滚子 240 300 28 260 510 47,5 900 1100 4,40 NCF 1848 V
满装圆柱滚子 240 320 48 583 1140 114 850 1100 10,6 NCF 2948 CV
满装圆柱滚子 240 360 92 1140 1960 200 800 1000 32,0 NCF 3048 CV
满装圆柱滚子 260 320 28 270 550 50 800 1000 4,75 NCF 1852 V
满装圆柱滚子 260 360 60 737 1430 143 750 950 18,5 NCF 2952 CV
满装圆柱滚子 260 400 104 1540 2550 250 700 900 46,5 NCF 3052 CV
满装圆柱滚子 280 350 33 341 695 64 750 950 7,10 NCF 1856 V
满装圆柱滚子 280 380 60 880 1730 166 700 900 19,7 NCF 2956 CV
满装圆柱滚子 280 420 106 1570 2650 260 670 850 50,0 NCF 3056 CV
满装圆柱滚子 300 380 38 418 850 75 670 850 10,0 NCF 1860 V
满装圆柱滚子 300 420 72 1120 2200 208 670 800 31,2 NCF 2960 CV
满装圆柱滚子 300 460 118 1900 3250 300 600 750 69,0 NCF 3060 CV
满装圆柱滚子 320 400 38 440 900 80 630 800 10,5 NCF 1864 V
满装圆柱滚子 320 440 72 1140 2360 220 600 750 32,9 NCF 2964 CV
满装圆柱滚子 320 480 121 1980 3450 310 560 700 74,5 NCF 3064 CV
满装圆柱滚子 340 420 38 446 950 83 600 750 11,0 NCF 1868 V
满装圆柱滚子 340 460 72 1190 2500 228 560 700 35,0 NCF 2968 CV
满装圆柱滚子 340 520 133 2380 4150 355 530 670 100 NCF 3068 CV
满装圆柱滚子 360 440 38 402 900 76,5 560 700 11,5 NCF 1872 V
满装圆柱滚子 360 480 72 1230 2600 240 530 670 36,5 NCF 2972 CV
满装圆柱滚子 360 540 134 2420 4300 365 500 630 105 NCF 3072 CV
满装圆柱滚子 380 480 46 627 1290 114 530 670 19,5 NCF 1876 V
满装圆柱滚子 380 520 82 1570 3250 300 500 630 52,5 NCF 2976 CV
满装圆柱滚子 380 560 135 2510 4550 380 480 600 110 NCF 3076 CV
满装圆柱滚子 400 500 46 627 1340 118 500 630 20,5 NCF 1880 V
满装圆柱滚子 400 540 82 1650 3450 310 480 600 54,5 NCF 2980 CV
满装圆柱滚子 400 600 148 2970 5500 450 450 560 145 NCF 3080 CV
满装圆柱滚子 420 520 46 660 1430 122 480 600 21,0 NCF 1884 V
满装圆柱滚子 420 560 82 1650 3600 315 450 560 57,0 NCF 2984 CV
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 下一页
天津市万帮达机电设备技术有限公司   津ICP备09004092号    FAG轴承
总机:022-23707208   手机:13820087007