联系我们

  • 天津市万帮达机电设备技术有限公司
  • 地址:天津市高新技术产业园海泰信
  •             息广场C座813室
  • 总机:022-23707207
  • 传真:022-23707208
  • 手机:13820087007
  • 邮件:nsk@fag2.com
 

FAG轴承型号查询

 

FAG轴承新闻

 

圆柱滚子轴承型号

分类 内径d 外径D 高度B 高度C 动态负荷值C 静态负荷值Co 疲劳负荷限值Pu 径向内部游隙最小mm 径向内部游隙最大mm 体积 型号
圆柱滚子轴承 318 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 350 BCSB 322213 CD
圆柱滚子轴承 320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 470 316351 CA
圆柱滚子轴承 320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 470 316351 CB
圆柱滚子轴承 320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 345 316351 CC
圆柱滚子轴承 320 622,37 272 160,4 2920 4400 360 0,145 0,225 330 316351 CD
圆柱滚子轴承 355,6 488,95 146 74,6 720 1220 110 0,28 0,37 72,5 BC1B 319605
圆柱滚子轴承 400 600 220 148 2550 4900 380 0,19 0,28 200 BCS-8000
圆柱滚子轴承 414 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 700 316352 CA
圆柱滚子轴承 414 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 700 316352 CB
圆柱滚子轴承 414 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 550 316352 CC
圆柱滚子轴承 420 740 320 190 4020 6700 520 0,21 0,31 680 BC1B 319576 DA
圆柱滚子轴承 500 850,9 360 210 5010 9000 655 0,22 0,33 985 316353 DA
圆柱滚子轴承 500 850,9 360 210 5010 9000 655 0,22 0,33 985 316353 DB
圆柱滚子轴承 500 850,9 360 210 5010 9000 655 0,22 0,33 880 316353 DC
圆柱滚子轴承 500 850,9 360 210 5010 9000 655 0,22 0,33 850 316353 DD
圆柱滚子轴承 580 750 160 90 1190 2280 176 0,38 0,5 135 BC1M 580-319470
圆柱滚子轴承 630 794 190 88 1760 4300 335 0,38 0,5 160 BCSB 316283 A
圆柱滚子轴承 749,92 920 165 78 1680 4050 280 0,27 0,365 190 BCSB 320861
圆柱滚子轴承 900 1090 150 85 1720 4250 275 0,4 0,52 240 BCSB 316586
圆柱滚子轴承 1000 1220 170 100 2700 6400 405 0,43 0,55 345 BCSB 320099
圆柱滚子轴承 1120 1360 210 106 3140 7650 455 0,35 0,65 470 BCSB 320806
圆柱滚子轴承 1120 1360 210 106 3140 7650 455 0,35 0,65 475 BCSB 320806 A
圆柱滚子轴承 1400 1700 225 132 4950 13200 750 0,53 0,69 905 BCSB 320240
圆柱滚子轴承 360 460 225 164 1140 2900 260 0,19 0,28 90 BCRB 326395/HA1
圆柱滚子轴承 400 600 328 244 2240 4300 360 0,19 0,28 285 BCRB 322853
圆柱滚子轴承 440 600 380 290 2810 6950 600 0,21 0,31 295 BCRB 326243
圆柱滚子轴承 440 600 420 330 2810 6950 600 0,21 0,31 310 BCRB 326907
圆柱滚子轴承 460 596,9 280 200 1470 3350 280 0,22 0,33 130 BCRB 322778
圆柱滚子轴承 500 635 310 228 2240 5850 490 0,22 0,33 220 BCRB 326394/HA1
圆柱滚子轴承 500 635 340 260 2510 6800 570 0,22 0,33 270 BCRB 326392/HA1
圆柱滚子轴承 540 705 380 290 3140 8500 695 0,24 0,36 370 BCRB 326244
圆柱滚子轴承 560 730 350 260 2860 7350 600 0,21 0,315 355 BCRB 322176
圆柱滚子轴承 600 775 380 278 3140 8500 670 0,26 0,38 430 BCRB 326396/HA1
圆柱滚子轴承 610 780 380 290 3520 10000 750 0,23 0,345 435 BCRB 322250
圆柱滚子轴承 610 780 380 290 3520 10000 750 0,23 0,345 435 BCRB 322250 A
圆柱滚子轴承 640 805 380 290 3520 10400 780 0,23 0,39 440 BCRB 322442
圆柱滚子轴承 820 990 380 290 3910 12900 900 0,35 0,52 565 BCRB 326245
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
天津市万帮达机电设备技术有限公司   津ICP备09004092号    FAG轴承
总机:022-23707208   手机:13820087007